Característiques de la torre d'aigua d'enfriament quadrat de Cross Flow:
1. Quadre adopta la norma nacional Tang Gang, alta duresa, material gruixut, capacitat de càrrega, tractament de galvanització superficial en calent.
2. Material de revestiment corporal, capa superficial de plàstic, capa de cera importada + capa de capa de gel de 33 #, capa d'acer de vidre dura i durable amb fibra 889 # resina + boulder, duresa, alta duresa, àcid
3. Tota la torre amb cargols d'acer inoxidable, resistent i sense òxid. Això és peces personalitzades.
4. Sistema d'escapament amb motor de nucli de coure d'alta qualitat i fulla d'aliatge d'alumini resistent al desgast i alta temperatura
5. Disseny de patrons oblics La pel·lícula de PVC per reduir el flux, augmentar la zona de transferència de calor, millorar considerablement l'efecte de refredament
6. Altres: vàlvula de coure d'acer inoxidable, nus de cable de nylon, resistència a la corrosió d'alta temperatura.
Torre d'aigua de refrigeració quadrada CrossTree 400T Especificacions:
Article | Contingut | Valor | Observacions |
Bàsic especificacions | Tipus de torre de refrigeració | Creu de tipus quadrat de torre | |
Model | AYD-400L / SB | Baix soroll | |
Flux circulant de l'aigua | 400 m 3 / h | ||
Temporada d'entrada / sortida Temp | 37 ℃ / 32 ℃ | ||
DB Temp | 31,5 ℃ | ||
Temp. WB | 27 ℃ | ||
Capacitat de refrigeració | 2,000,000 kcal / h | ||
Valor de soroll | 62,5 dB (A) | ||
Font d'alimentació | 380V / 3P / 50Hz | ||
Requisit d'aigua | PH = 6-8 | ||
Disseny especificacions | Escala d'aigua aèria | 0,68 kg / kg | |
Torre Cap | 40kPa | ||
Pèrdua d'aigua voladora | ≤0.001 % | ||
Pèrdua d'evaporació | 0,83 % | ||
Pes net / exercici | 2830 kg / 6680 kg | ||
Ventilador del motor especificacions | Tipus de ventilador | Flux axial | |
Volum de l'aire | 240.000 m 3 / h | ||
Pressió estàtica total | 90Pa | ||
RPM | 240r / min | ||
Fan Dia ( Φ ) | 3.200 mm | ||
Quantitat de ventilador | 4pcs / set | Un conjunt | |
Tipus de motor | Tots tancats a prova d'aigües | ||
Mode de conducció | Cinturó | ||
Motor Power | 11 kW | ||
Start Way | Jo | ||
Principal Dimensió | L * W * H | 3750 * 5950 * 5030 mm | |
Mida de canonada d'entrada ( DN ) | 150 mm | quatre conjunts | |
Mida de canonada de sortida ( DN ) | 300mm | Un conjunt | |
Tub de desbordament / drenatge ( DN ) | 80mm / 80mm | Un conjunt per separat | |
subministrament automàtic / manual ( DN ) | 50mm / 50mm | Un conjunt per separat | |
Material | Orifici | Plàstics reforçats de fibra de vidre | Síntesi de feltre de fibra de vidre d'alta qualitat i resina |
Sistema d'aspersió | |||
Embarcament | |||
Conca, Vat | |||
Cinturó | Material compost | Japó Mitsuboshi | |
Ventilador | Aliatges d'alumini | Big Chord Arc | |
Motor | Tota prova d'aigua tancada | Nivell de protecció IP55 Grau d'aïllament F | |
Pel·lícula | PVC | ZR | |
Marc de ferro, marc de motor | acer galvanitzat en calent | GB / T-13912-2002 |
400T Creu quadrada de flux d'aigua Torre d'aigua de refrigeració Dibuixos:
Instal·lació de la torre d'aigua de refrigeració quadrada CrossTree 400T
Projecte de la torre d'aigua de refrigeració de la plaça creuada:
Etiquetes populars: creu flux de la torre d'aigua de refrigeració quadrada Xina, fabricants, planta, preu, a la venda












