Assecadors europeus de tremuja d'alta eficiència
1. Introducció
Les sèries HD-U ofereixen un mètode eficaç i de baix cost per a l'assecat del material plàstic, adopta un disseny d'aïllament d'aire calent i aïllament, per evitar la contaminació, també és ideal per a deshumidificadors en plàstics d'enginyeria seca.
2. Característiques europees de les assecadores de tremuja
1. Adopta el control de temperatura PID per a un control precís de la temperatura.
2.El disseny únic de la canonada d'aire de bufat es pot estendre l'aire calent uniformement, mantenint els plàstics secs i la temperatura estable per augmentar l'eficiència d'assecat.
3. Totes les tremuges d'assecat estan completament aïllades i disposen d'ulleres de visió.
4. Les tremuges més grans disposen d'una porta de neteja per garantir un accés òptim.
5. Protecció desbloquejada per garantir un funcionament fiable.
6.Bautiful aparença.
3. Especificacions europees per a assecadors de tremuja
Capacitat de tremuja (L) | Escalfador d'assecat (kw) | Ventilador Poder (kw) | Dimensió (mm) (H × W × D) | Suport de pis (mm) (H × W × D) | Alçada (mm) H2 | Tub d'entrada d'aire (polzada) | Air Outlet Pipe (polzada) | Pes (kg)
| |
HD-20U | 20 | 2.2 | 0,05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
HD-40U | 40 | 3 | 0.12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 | 45 | ||
HD-80U | 80 | 3.9 | 0.12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
HD-120U | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 | 60 | ||
HD-160U | 160 | 6 | 0.12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
HD-230U | 230 | 6 | 0.12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
HD-300U | 300 | 12 | 0.18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
HD-450U | 450 | 12 | 0.18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
HD-600U | 600 | 18 | 0,55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
HD-750U | 750 | 18 | 0,55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
HD-900U | 900 | 18 | 0,55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
HD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
HD1500U | 1500 | 32 | 3 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
HD-2000U | 2000 | 32 | 3 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
HD-2500U | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
HD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
HD-3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
HD-4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 | ||
HD-4500U | 4500 | 80 | 11 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 |
Nota:
1. Per a la tremuja polida a l'interior, més "P" al model darrere.
2. El ventilador està inclòs en el pes net de la màquina, però el suport del sòl no està inclòs.
3. Font d'alimentació: 3Φ, 230/400/460 / 575V, 50 / 60Hz.
Etiquetes populars: assecadors europeus de tremuja d'alta eficiència Xina, fabricants, plantes, preu, en venda











